欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2021年1月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2021-02-15 | 浏览:1281次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2021年1月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第一净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
18 18 100% 0.66 0.21 0.39 62 62 100% 0.26 0.05 0.13 62 62 100% 0.92 0.05 0.07
2
色度
Colour
15 18 18 100% 2 1 1 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 18 18 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 18 18 100% 0.84 0.36 0.56 62 62 100% 0.79 0.64 0.75 62 62 100% 0.99 0.65 0.83
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 18 18 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
18 18 100% 2.40 1.62 2.05 31 31 100% 1.50 0.60 1.10 31 31 100% 1.54 1.04 1.30



宝鸡创威水务有限责任公司2021年1月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 2 1 2 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
福临堡加压站 3 1 2 2 100% 0.47 0.24 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
市晶体管厂 2 1 2 2 100% 0.42 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
公交西关调度站 2 1 2 2 100% 0.47 0.37 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
渭滨城建局 2 1 2 2 100% 0.44 0.36 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市卫生监督所 2 1 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
新华路加压站 3 1 2 2 100% 0.35 0.24 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
宝平路派出所 2 1 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
金陵湾小区 1 1 1 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
宝十路卫生服务站 1 1 1 2 100% 0.43 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
第三人民医院 1 1 1 2 100% 0.47 0.40 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秦岭家园小区 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
铁路技师学院 2 1 2 2 100% 0.47 0.44 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
斗鸡水厂 1 1 1 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
华煤小区 1 1 1 2 100% 0.46 0.41 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 100%
东风路卫生服务站 3 1 2 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
石鼓镇政府 1 1 1 2 100% 0.37 0.36 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
石坝河水厂 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
宝鸡市园林管理处 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市自来水公司 2 1 2 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
E米阳光小区 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高家村派出所 1 1 1 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 1 1 1 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
百合花城小区 1 1 1 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
川陕路加压站 1 1 1 2 100% 0.24 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
南山明珠小区 1 1 1 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
神农镇政府 1 1 1 2 100% 0.38 0.30 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
清姜派出所 1 1 1 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝鸡海关 1 1 1 2 100% 0.36 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
市警察培训学校 1 1 1 2 100% 0.40 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
文理学院美伦小区 4 1 3 2 100% 0.35 0.35 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秀水居小区 1 1 1 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
东方文苑小区 1 1 1 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
高新佳园 1 1 1 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
高新城际酒店 1 1 1 2 100% 0.33 0.32 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
高新开发区派出所 1 1 1 2 100% 0.37 0.33 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
海河湾小区 1 1 1 2 100% 0.34 0.34 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡职业技术学院 1 1 1 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
文兴路公交调度站 1 1 1 2 100% 0.24 0.24 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
宝鸡吉利汽车 1 1 1 2 100% 0.45 0.45 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.57 0.35 0.46 2 100% 2.21 2.14 2.18 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.62 0.50 0.56 2 100% 2.02 1.97 2.00 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.59 0.50 0.55 2 100% 2.49 1.63 2.06 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.49 0.47 0.48 2 100% 1.86 1.48 1.67 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.58 0.51 0.55 2 100% 2.29 2.14 2.22 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 2.03 1.97 2.00 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.58 0.41 0.50 2 100% 2.25 2.10 2.18 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.46 0.39 0.43 2 100% 2.06 1.84 1.95 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.45 0.45 0.45 2 100% 2.51 2.44 2.48 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 2.06 1.78 1.92 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.45 0.45 0.45 2 100% 2.02 1.69 1.86 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.57 0.50 0.54 2 100% 2.18 1.38 1.78 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.41 0.30 0.36 2 100% 2.52 2.02 2.27 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.68 0.58 0.63 2 100% 2.10 1.79 1.95 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 2.42 2.31 2.37 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 2.24 2.11 2.18 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.66 0.60 0.63 2 100% 1.49 1.37 1.43 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.42 0.33 0.38 2 100% 2.39 1.94 2.17 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 2.49 2.27 2.38 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.30 1.94 2.12 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.70 0.59 0.65 2 100% 2.20 2.14 2.17 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.70 0.66 0.68 2 100% 1.74 1.71 1.73 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.92 0.69 0.81 2 100% 1.98 1.42 1.70 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.78 0.73 0.76 2 100% 1.60 1.56 1.58 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.82 0.75 0.79 2 100% 2.38 1.97 2.18 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.89 0.66 0.78 2 100% 1.94 1.30 1.62 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.94 0.78 0.86 2 100% 1.35 1.22 1.29 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.97 0.81 0.89 2 100% 1.43 0.95 1.19 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.67 0.66 0.67 2 100% 2.34 1.51 1.93 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.49 0.46 0.48 2 100% 2.24 2.09 2.17 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.38 0.38 0.38 2 100% 2.50 1.74 2.12 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.39 0.39 2 100% 1.95 1.65 1.80 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 2.24 1.98 2.11 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 1.92 1.92 1.92 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 2.22 1.48 1.85 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.38 0.25 0.32 2 100% 1.76 1.55 1.66 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 2.33 2.01 2.17 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 1.82 1.79 1.81 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.52 0.45 0.49 2 100% 1.54 1.48 1.51 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.40 0.37 0.39 2 100% 1.65 1.34 1.50 2 100%


打印  |  关闭