欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2021年3月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2021-04-15 | 浏览:1173次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2021年3月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第一净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
23 23 100% 0.75 0.18 0.38 62 62 100% 0.27 0.05 0.14 62 62 100% 0.15 0.04 0.07
2
色度
Colour
15 23 23 100% 2.3 1 1 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 23 23 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
23 23 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 23 23 100% 0.98 0.40 0.58 62 62 100% 0.80 0.60 0.73 62 62 100% 0.99 0.67 0.80
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 23 23 100% 18 0 2 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 23 23 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 23 23 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
23 23 100% 2.80 1.13 2.04 31 31 100% 2.44 0.80 1.30 31 31 100% 1.52 0.96 1.20



宝鸡创威水务有限责任公司2021年3月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 1 1 1 2 100% 0.45 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 4 4 4 2 100%
福临堡加压站 2 1 2 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
市晶体管厂 2 2 2 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
公交西关调度站 2 2 2 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
渭滨城建局 1 1 1 2 100% 0.44 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市卫生监督所 2 1 2 2 100% 0.45 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
新华路加压站 1 1 1 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝平路派出所 2 2 2 2 100% 0.50 0.47 0.49 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
金陵湾小区 2 2 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
宝十路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
第三人民医院 2 1 2 2 100% 0.45 0.39 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
秦岭家园小区 2 1 2 2 100% 0.48 0.44 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
铁路技师学院 2 1 2 2 100% 0.51 0.41 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
斗鸡水厂 2 1 2 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
华煤小区 2 1 2 2 100% 0.44 0.37 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
东风路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.49 0.45 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
石鼓镇政府 2 1 2 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
石坝河水厂 1 1 1 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
宝鸡市园林管理处 2 1 2 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
市自来水公司 2 1 2 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
E米阳光小区 1 1 1 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 7 0 4 2 100%
高家村派出所 1 1 1 2 100% 0.42 0.42 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
姜潭社区服务中心 1 1 1 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
百合花城小区 1 1 1 2 100% 0.46 0.44 0.45 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
川陕路加压站 2 1 2 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
神农镇政府 1 1 1 2 100% 0.40 0.36 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
清姜派出所 3 1 2 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝鸡海关 1 1 1 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
市警察培训学校 2 1 2 2 100% 0.44 0.40 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
文理学院美伦小区 2 1 2 2 100% 0.44 0.41 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秀水居小区 2 1 2 2 100% 0.47 0.44 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
东方文苑小区 2 1 2 2 100% 0.49 0.45 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
高新佳园 2 1 2 2 100% 0.47 0.45 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
高新城际酒店 2 2 2 2 100% 0.45 0.43 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
高新开发区派出所 2 1 2 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
海河湾小区 2 1 2 2 100% 0.51 0.47 0.49 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡职业技术学院 2 1 2 2 100% 0.41 0.38 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
文兴路公交调度站 2 1 2 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 1 2 2 100% 0.41 0.41 0.41 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.36 0.31 0.34 2 100% 2.54 2.14 2.34 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.43 0.42 0.43 2 100% 2.10 1.56 1.83 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 2.09 1.46 1.78 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.45 0.37 0.41 2 100% 1.91 1.41 1.66 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 1.96 1.73 1.85 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 2.02 1.37 1.70 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.55 0.49 0.52 2 100% 2.58 2.22 2.40 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 2.50 1.97 2.24 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 1.41 1.25 1.33 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 1.75 1.26 1.51 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 2.14 1.94 2.04 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 1.74 1.46 1.60 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.35 0.31 0.33 2 100% 2.29 1.86 2.08 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.95 0.47 0.71 2 100% 2.06 1.14 1.60 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 2.30 2.25 2.28 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.37 0.31 0.34 2 100% 2.33 1.73 2.03 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.52 0.52 0.52 2 100% 1.89 1.43 1.66 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.46 0.27 0.37 2 100% 1.82 1.41 1.62 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.35 0.35 0.35 2 100% 2.43 1.62 2.03 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 1.93 1.80 1.87 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.41 0.37 0.39 2 100% 1.99 1.95 1.97 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.52 0.39 0.46 2 100% 1.53 1.50 1.52 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.75 0.42 0.59 2 100% 1.65 1.22 1.44 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.52 0.49 0.51 2 100% 1.54 1.35 1.45 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.75 0.61 0.68 2 100% 2.03 1.75 1.89 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.58 0.42 0.50 2 100% 2.15 2.14 2.15 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.79 0.52 0.66 2 100% 1.50 1.26 1.38 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.92 0.48 0.70 2 100% 1.54 1.06 1.30 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.87 0.63 0.75 2 100% 1.12 1.10 1.11 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.40 0.39 0.40 2 100% 1.99 1.69 1.84 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.37 0.37 0.37 2 100% 1.84 1.19 1.52 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.35 0.31 0.33 2 100% 2.10 2.06 2.08 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 1.98 1.68 1.83 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 1.99 1.74 1.87 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.38 0.35 0.37 2 100% 2.32 1.95 2.14 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 2.45 1.70 2.08 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 2.28 2.07 2.18 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 1.60 1.46 1.53 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.49 0.45 0.47 2 100% 1.98 1.38 1.68 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 2.57 1.75 2.16 2 100%


宝鸡创威水务有限责任公司2021年1季度出厂水水质检测结果


序号 项目 单位
标准限值
GB 5749-2006
创威水务第一水厂斗鸡加压站 创威水务第二净水厂 创威水务第三净水厂
最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
1 菌落总数 cfu/mL 100 1 0 100% 4 0 100% 1 1 100%
2 总大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
3 耐热大肠菌群 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
4 大肠埃希氏菌 cfu/100mL 不得检出 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
5 游离氯 mg/L 0.3-4 0.75 0.55 100% 0.87 0.63 100% 0.84 0.70 100%
6 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% 0.0005 <0.0005 100%
7 mg/L 0.005 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
8 铬(六价) mg/L 0.05 <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100%
9 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
10 mg/L 0.001 <0.0001 <0.0001 100% 0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
11 mg/L 0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
12 氰化物 mg/L 0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
13 氟化物(以 F-计) mg/L 1.0 0.27 0.25 100% 0.42 0.35 100% 0.25 0.24 100%
14 硝酸盐(以N计) mg/L 10 4.30 2.74 100% 3.56 3.26 100% 2.89 2.75 100%
15 三氯甲烷 mg/L 0.06 0.0268 0.0072 100% 0.0033 0.0022 100% 0.0172 0.0093 100%
16 四氯化碳 mg/L 0.002 0.00004 <0.00002 100% 0.00017 <0.00002 100% 0.00004 <0.00002 100%
17 二溴一氯甲烷 mg/L 0.1 0.0011 0.0005 100% <0.0001 <0.0001 100% 0.0002 0.0002 100%
18 一溴二氯甲烷 mg/L 0.06 0.0046 0.0021 100% 0.0008 0.0005 100% 0.0028 0.0019 100%
19 三溴甲烷 mg/L 1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
20 三卤甲烷(总量) 0.1 0.53 0.17 100% 0.07 0.05 100% 0.34 0.19 100%
21 三氯乙烯 mg/L 0.07 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
22 四氯乙烯 mg/L 0.04 <0.0001 <0.0001 100% 0.0002 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
23 氨氮(N) mg/L 0.5 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
24 硫化物 mg/L 0.02 <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100% <0.005 <0.005 100%
25 二氯乙酸 mg/L 0.05 0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005 <0.005
26 三氯乙酸 mg/L 0.1 0.01 <0.01 0.01 <0.01 0.01 <0.01
27 色度 Degree 15 2 1 100% 1 1 100% 1 1 100%
28 浑浊度 NTU 1 0.51 0.32 100% 0.29 0.16 100% 0.20 0.19 100%
29 臭和味
无异臭异味
用户可接受
0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
30 肉眼可见物 0 0 100% 0 0 100% 0 0 100%
31 pH 6.5-8.5 8.15 7.80 100% 7.99 7.43 100% 8.25 8.09 100%
32 mg/L 0.2 0.11 0.03 100% 0.12 0.03 100% 0.09 0.04 100%
33 mg/L 0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
34 mg/L 0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
35 mg/L 1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
36 mg/L 1.0 0.02 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
37 氯化物 mg/L 250 39.15 12.65 100% 8.54 5.91 100% 12.54 11.84 100%
38 硫酸盐 mg/L 250 78.0 41.1 100% 27.5 20.4 100% 41.9 41.1 100%
39 溶解性总固体 mg/L 1000 416 264 100% 134 121 100% 264 254 100%
40 总硬度(CaCO3计) mg/L 450 240.7 77.9 100% 82.0 69.0 100% 182.7 179.3 100%
41 耗氧量( O2计) mg/L 3.0 1.5 1.12 100% 1.78 1.32 100% 2.02 1.27 100%
42 挥发酚类(苯酚计) mg/L 0.002 <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100% <0.002 <0.002 100%
43 阴离子合成洗涤剂 mg/L 0.3 <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100% <0.04 <0.04 100%
44 α放射性 Bq/L 0.5 0.24 0.07 100% 0.1 <0.05 100% 0.07 <0.05 100%
45 β放射性 Bq/L 1.0 0.16 0.1 100% 0.06 <0.05 100% 0.10 0.05 100%
46 溴酸盐 mg/L 0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
47 亚氯酸盐 mg/L 0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
48 氯酸盐 mg/L 0.7 0.05 <0.02 100% <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
49 甲醛 mg/L 0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
50 水温 —— 11.2 6.8 100% 6.8 4.3 100% 7.3 5.7 100%
51 氯化氰(CN-) mg/L 0.07 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
52 三氯乙醛 mg/L 0.01 0.0059 100% 0.0076 100% 0.0078 100%
53 mg/L 0.01 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
54 甲苯 mg/L 0.7 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
55 乙苯 mg/L 0.3 <0.002 100% <0.002 100% <0.002 100%
56 二甲苯(总量) mg/L 0.5 <0.01 100% <0.01 100% <0.01 100%
57 苯乙烯 mg/L 0.02 <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
58 异丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100% <0.005 100%
59 滴滴涕 mg/L 0.001 <0.0001 100% <0.0001 100% <0.0001 100%
60 林丹 mg/L 0.002 <0.00005 100% <0.00005 100% <0.00005 100%
61 六六六(总量) mg/L 0.005 <0.0002 100% <0.0002 100% <0.0002 100%
62 银(Ag mg/L 0.05 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
63 锑(Sb mg/L 0.005 <0.0005 100% <0.0005 100% <0.0005 100%
64 钡(Ba mg/L 0.7 0.104 100% 0.018 100% 0.086 100%
65 钼(Mo mg/L 0.07 <0.002 100% 0.003 100% <0.002 100%
66 铍(Be mg/L 0.002 <0.0001 100% <0.0001 100% 0.0001 100%
67 镍(Ni mg/L 0.02 <0.001 100% <0.001 100% <0.001 100%
68 钠(Na mg/L 200 30.6 100% 4.6 100% 15.1 100%
69 钾(K mg/L —— 2.62 100% 1.44 100% 2.71 100%
70 硼(B mg/L 0.5 <0.20 100% <0.20 100% <0.20 100%


打印  |  关闭