欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2021年10月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2021-11-15 | 浏览:674次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2021年10月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
17 17 100% 0.43 0.18 0.29 62 62 100% 0.41 0.04 0.13 62 62 100% 0.30 0.12 0.18
2
色度
Colour
15 17 17 100% 4 1 2 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 17 17 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
17 17 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 17 17 100% 0.88 0.50 0.70 62 62 100% 0.80 0.60 0.76 62 62 100% 1.24 0.65 0.82
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 17 17 100% 36 0 2 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 17 17 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 17 17 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
17 17 100% 2.97 0.56 2.09 31 31 100% 2.61 0.84 1.43 31 31 100% 2.53 1.36 1.87




宝鸡市自来水集团有限公司2021年10月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 3 3 3 2 100% 0.35 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
福临堡加压站 3 3 3 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
市晶体管厂 3 3 3 2 100% 0.37 0.23 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
公交西关调度站 3 3 3 2 100% 0.35 0.29 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
渭滨城建局 4 2 3 2 100% 0.32 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
市卫生监督所 4 3 4 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
新华路加压站 2 2 2 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝平路派出所 4 3 4 2 100% 0.31 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.37 0.21 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝十路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.39 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 9 5 7 2 100%
秦岭家园小区 4 2 3 2 100% 0.36 0.21 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
铁路技师学院 3 3 3 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.32 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
东风路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.35 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
石鼓镇政府 3 2 3 2 100% 0.37 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.40 0.38 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 6 6 6 2 100%
E米阳光小区 2 1 2 2 100% 0.39 0.30 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 6 5 6 2 100%
姜潭社区服务中心 2 2 2 2 100% 0.35 0.15 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
百合花城小区 2 2 2 2 100% 0.37 0.30 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
川陕路加压站 3 1 2 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
南山明珠小区 4 3 4 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.35 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.31 0.19 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
宝鸡海关 3 1 2 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
市警察培训学校 3 3 3 2 100% 0.40 0.32 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.36 0.32 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
秀水居小区 3 3 3 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
东方文苑小区 3 3 3 2 100% 0.32 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
高新佳园 3 3 3 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
高新城际酒店 3 2 3 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
高新开发区派出所 3 3 3 2 100% 0.35 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
海河湾小区 3 3 3 2 100% 0.39 0.30 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 11 8 10 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.32 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
文兴路公交调度站 3 3 3 2 100% 0.35 0.26 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 3 3 2 100% 0.58 0.40 0.49 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.39 0.27 0.33 2 100% 2.58 2.47 2.53 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 2.62 1.88 2.25 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.20 0.12 0.16 2 100% 2.47 2.44 2.46 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 2.54 1.27 1.91 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.26 0.15 0.21 2 100% 2.64 2.22 2.43 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.36 0.19 0.28 2 100% 2.38 1.73 2.06 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 2.59 1.66 2.13 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.07 0.05 0.06 2 100% 2.63 2.24 2.44 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 2.58 2.26 2.42 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.35 0.19 0.27 2 100% 2.43 2.42 2.43 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.35 0.37 0.57 2 100% 2.50 2.26 2.38 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.31 0.29 0.30 2 100% 1.93 1.70 1.82 2 100%
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.25 0.16 0.21 2 100% 2.46 2.08 2.27 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.92 0.76 0.84 2 100% 2.50 1.50 2.00 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.12 0.12 0.12 2 100% 2.42 2.16 2.29 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.30 0.30 0.30 2 100% 2.18 2.01 2.10 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.37 2.14 2.26 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 2.20 1.81 2.01 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.35 0.29 0.32 2 100% 2.23 1.99 2.11 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.39 2.30 2.35 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.60 0.31 0.46 2 100% 2.46 1.81 2.14 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.63 0.16 0.40 2 100% 2.02 1.54 1.78 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.78 0.38 0.58 2 100% 2.18 2.08 2.13 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.71 0.32 0.52 2 100% 2.37 2.08 2.23 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.71 0.66 0.69 2 100% 2.27 1.36 1.82 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.21 0.30 2 100% 2.34 1.62 1.98 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.72 0.12 0.42 2 100% 2.00 1.47 1.74 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.80 0.76 0.78 2 100% 2.29 1.99 2.14 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.89 0.50 0.70 2 100% 1.15 1.10 1.13 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.45 0.32 0.39 2 100% 2.54 2.17 2.36 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.37 0.35 0.36 2 100% 2.46 2.10 2.28 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.28 0.14 0.21 2 100% 2.56 2.38 2.47 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.15 0.15 0.15 2 100% 2.48 1.76 2.12 2 100%
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.09 0.06 0.08 2 100% 2.43 1.78 2.11 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 2.57 2.39 2.48 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.12 0.11 0.12 2 100% 2.59 2.42 2.51 2 100%
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 2.64 1.77 2.21 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 2.53 2.27 2.40 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.45 0.25 0.35 2 100% 2.62 2.08 2.35 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.29 0.12 0.21 2 100% 2.53 2.48 2.51 2 100%


打印  |  关闭