欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年1月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-02-15 | 浏览:765次 ]


宝鸡市自来水集团有限公司2022年1月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
31 31 100% 0.66 0.16 0.31 62 62 100% 0.20 0.09 0.14 62 62 100% 0.39 0.26 0.31
2
色度
Colour
15 31 31 100% 3 1 2 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 31 31 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100% 0.86 0.40 0.56 62 62 100% 0.80 0.60 0.74 62 62 100% 1.08 0.74 0.85
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100% 2 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
31 31 100% 2.57 0.34 1.58 31 31 100% 1.73 0.68 1.18 31 31 100% 2.04 0.76 1.53



宝鸡市自来水集团有限公司2022年1月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 2 1 2 2 100% 0.29 0.24 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.35 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
东方文苑小区 2 1 2 2 100% 0.55 0.30 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
406井监控点 2 1 2 2 100% 0.46 0.33 0.40 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高新开发区派出所 2 1 2 2 100% 0.51 0.35 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秀水居小区 1 1 1 2 100% 0.38 0.34 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝钛新区 3 1 2 2 100% 0.35 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡职业技术学院 2 2 2 2 100% 0.59 0.32 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
文兴路公交调度站 2 1 2 2 100% 0.66 0.25 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 3 3 2 100% 0.58 0.36 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
石坝河水厂 2 1 2 2 100% 0.98 0.42 0.70 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
E米阳光小区 1 1 1 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.29 0.11 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
姜潭社区服务中心 2 1 2 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
百合花城小区 3 1 2 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
川陕路加压站 3 1 2 2 100% 0.20 0.13 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
南山明珠小区 2 1 2 2 100% 0.31 0.16 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
神农镇政府 2 1 2 2 100% 0.60 0.51 0.56 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
清姜派出所 2 1 2 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 2 2 2 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培训学校 2 2 2 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.24 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
水苑新居 3 1 2 2 100% 0.36 0.11 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.41 0.16 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
中铁宝工 1 1 1 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东风路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 14 0 7 2 100%
公交西关调度站 2 1 2 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
渭滨城建局 2 2 2 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
市卫生监督所 1 1 1 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
新华路加压站 3 2 3 2 100% 0.34 0.21 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 16 0 8 2 100%
宝平路派出所 2 1 2 2 100% 0.21 0.12 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.36 0.12 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
宝十路卫生服务站 1 1 1 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 15 0 8 2 100%
第三人民医院 2 1 2 2 100% 0.46 0.31 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
秦岭家园小区 2 2 2 2 100% 0.41 0.14 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 1 2 2 100% 0.18 0.14 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 12 0 6 2 100%
斗鸡水厂 2 1 2 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.21 0.11 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 1 2 2 100% 0.29 0.12 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.50 0.23 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.58 0.49 0.54 2 100% 1.61 1.46 1.54 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.21 0.30 2 100% 1.28 1.15 1.22 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.36 0.31 0.34 2 100% 2.06 1.85 1.96 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.55 0.29 0.42 2 100% 1.46 1.13 1.30 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.36 0.22 0.29 2 100% 2.16 1.87 2.02 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.53 0.32 0.43 2 100% 2.25 1.96 2.11 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 2.84 2.70 2.77 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.42 0.21 0.32 2 100% 2.82 2.77 2.80 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.44 0.25 0.35 2 100% 1.82 1.52 1.67 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.40 0.20 0.30 2 100% 2.80 2.32 2.56 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.36 0.41 2 100% 2.72 1.92 2.32 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.71 0.62 0.67 2 100% 2.03 1.84 1.94 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.63 0.44 0.54 2 100% 1.78 1.78 1.78 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.68 0.62 0.65 2 100% 2.18 1.53 1.86 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.74 0.57 0.66 2 100% 2.31 2.05 2.18 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.78 0.64 0.71 2 100% 2.03 0.77 1.40 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.76 0.36 0.56 2 100% 2.66 1.78 2.22 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.64 0.31 0.48 2 100% 2.40 0.96 1.68 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.81 0.69 0.75 2 100% 2.27 1.82 2.05 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.97 0.75 0.86 2 100% 1.78 1.19 1.49 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.51 0.48 0.50 2 100% 2.72 2.25 2.49 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.98 0.50 0.74 2 100% 2.38 2.18 2.28 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.56 0.36 0.46 2 100% 1.70 1.51 1.61 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.54 0.40 0.47 2 100% 2.14 1.39 1.77 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.53 0.42 0.48 2 100% 2.38 1.28 1.83 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.72 0.52 0.62 2 100% 2.40 1.04 1.72 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.58 0.42 0.50 2 100% 1.40 1.18 1.29 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.52 0.47 0.50 2 100% 2.29 1.77 2.03 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.51 0.35 0.43 2 100% 2.41 1.68 2.05 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.65 0.51 0.58 2 100% 1.54 1.14 1.34 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.43 0.36 0.40 2 100% 2.23 1.39 1.81 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.58 0.39 0.49 2 100% 2.44 1.80 2.12 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.65 0.49 0.57 2 100% 1.81 1.33 1.57 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.71 0.16 0.44 2 100% 2.80 2.41 2.61 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.55 0.61 2 100% 2.77 2.49 2.63 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.57 0.42 0.50 2 100% 2.73 2.73 2.73 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.85 0.77 0.81 2 100% 2.54 2.39 2.47 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.75 0.15 0.45 2 100% 1.84 1.82 1.83 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.51 0.48 0.50 2 100% 1.86 1.36 1.61 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.56 0.54 0.55 2 100% 2.58 2.30 2.44 2 100%



打印  |  关闭