欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年5月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-06-15 | 浏览:805次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2022年5月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
31 31 100% 0.49 0.08 0.24 62 62 100% 0.26 0.09 0.15 62 62 100% 0.19 0.08 0.11
2
色度
Colour
15 31 31 100% 0 0 0 62 62 100% <5 <5 <5 62 62 100% <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 31 31 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0 62 62 100% 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 31 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100% 0.87 0.35 0.59 62 62 100% 0.80 0.60 0.70 62 62 100% 0.95 0.56 0.76
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100% 3 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0 31 31 100% 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
31 31 100% 2.86 0.38 1.38 31 31 100% 2.15 0.93 1.49 31 31 100% 2.00 0.62 1.26


宝鸡市自来水集团有限公司2022年5月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 2 2 2 2 100% 0.20 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.30 0.20 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.37 0.11 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
406井监控点 3 1 2 2 100% 0.36 0.14 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
高新开发区派出所 2 1 2 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
秀水居小区 2 1 2 2 100% 0.24 0.12 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
宝钛新区 1 1 1 2 100% 0.14 0.14 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.34 0.22 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
文兴路公交调度站 3 3 3 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 1 2 2 100% 0.26 0.14 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
石坝河水厂 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
E米阳光小区 2 1 2 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.40 0.17 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
百合花城小区 2 1 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
川陕路加压站 2 1 2 2 100% 0.28 0.11 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
南山明珠小区 2 2 2 2 100% 0.19 0.18 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
神农镇政府 2 1 2 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
清姜派出所 2 1 2 2 100% 0.33 0.17 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 2 1 2 2 100% 0.28 0.11 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市警察培训学校 3 2 3 2 100% 0.28 0.11 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
水苑新居 3 3 3 2 100% 0.58 0.41 0.50 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.41 0.11 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
中铁宝工 2 2 2 2 100% 0.33 0.20 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
东风路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.28 0.10 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
公交西关调度站 3 1 2 2 100% 0.49 0.09 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 16 3 10 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.35 0.18 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
市卫生监督所 3 1 2 2 100% 0.38 0.12 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
新华路加压站 2 1 2 2 100% 0.20 0.08 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝平路派出所 3 1 2 2 100% 0.30 0.09 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
金陵湾小区 3 1 2 2 100% 0.42 0.09 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝十路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.41 0.10 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秦岭家园小区 2 1 2 2 100% 0.16 0.12 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 1 2 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.28 0.21 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
华煤小区 2 1 2 2 100% 0.24 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 12 2 7 2 100%
宝鸡市园林管理处 2 2 2 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.44 0.27 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.52 0.47 0.50 2 100% 1.61 1.54 1.58 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.33 0.24 0.29 2 100% 1.46 1.38 1.42 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.49 0.40 0.45 2 100% 2.71 2.41 2.56 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.61 0.36 0.49 2 100% 1.50 1.42 1.46 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.12 0.12 0.12 2 100% 1.58 1.30 1.44 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.60 0.34 0.47 2 100% 2.09 2.00 2.05 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.18 0.09 0.14 2 100% 2.57 2.48 2.53 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.30 0.25 0.28 2 100% 2.88 2.57 2.73 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.41 0.39 0.40 2 100% 2.03 1.31 1.67 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.44 0.26 0.35 2 100% 2.39 2.23 2.31 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.21 0.31 2 100% 2.85 2.61 2.73 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.50 0.44 0.47 2 100% 1.55 1.30 1.43 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.47 0.14 0.31 2 100% 1.72 1.60 1.66 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.40 0.33 0.37 2 100% 1.61 1.60 1.61 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.51 0.38 0.45 2 100% 2.38 2.02 2.20 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.64 0.60 0.62 2 100% 1.52 1.51 1.52 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.40 0.28 0.34 2 100% 2.38 2.02 2.20 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.50 0.48 0.49 2 100% 2.31 2.09 2.20 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.57 0.52 0.55 2 100% 1.58 1.18 1.38 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.65 0.45 0.55 2 100% 2.05 1.70 1.88 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.42 0.37 0.40 2 100% 2.36 1.71 2.04 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.61 0.53 0.57 2 100% 1.55 1.52 1.54 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.39 0.34 0.37 2 100% 1.53 1.42 1.48 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.34 0.24 0.29 2 100% 2.42 2.28 2.35 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.32 0.30 0.31 2 100% 1.46 1.11 1.29 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.61 0.44 0.53 2 100% 1.75 1.61 1.68 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.40 0.32 0.36 2 100% 2.17 2.02 2.10 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.23 0.08 0.16 2 100% 2.59 2.30 2.45 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.52 0.34 0.43 2 100% 1.75 1.74 1.75 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.61 0.55 0.58 2 100% 1.80 1.64 1.72 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.33 0.18 0.26 2 100% 1.50 1.47 1.49 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.38 0.27 0.33 2 100% 1.25 0.98 1.12 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.54 0.45 0.50 2 100% 2.31 2.17 2.24 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.68 0.65 0.67 2 100% 1.28 0.70 0.99 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.63 0.65 2 100% 2.08 1.71 1.90 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.45 0.37 0.41 2 100% 2.19 2.04 2.12 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.56 0.47 0.52 2 100% 1.45 1.25 1.35 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.40 0.34 0.37 2 100% 1.32 1.19 1.26 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.52 0.48 0.50 2 100% 2.24 1.94 2.09 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.49 0.22 0.36 2 100% 1.53 1.37 1.45 2 100%


打印  |  关闭