欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2023年3月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2023-04-15 | 浏览:297次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2023年3月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
31 31 100 0.35 0.09 0.18 62 62 100 0.29 0.11 0.20 62 62 100 0.12 0.05 0.08
2
色度
Colour
15 31 31 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 31 31 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 31 100 0 0 0 31 31 100 31 31 100
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100 0.95 0.39 0.60 62 62 100 0.87 0.60 0.73 62 62 100 0.93 0.61 0.76
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100 28 0 6 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
31 31 100 1.13 0.38 0.74 31 31 100 1.80 0.72 1.40 31 31 100 2.12 0.80 1.56


宝鸡市自来水集团有限公司2023年3月管网水水质检测结果



采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 2 2 2 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东方文苑小区 2 1 2 2 100% 0.30 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
406井监控点 3 2 3 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
高新开发区派出所 2 1 2 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 100%
星泰园 3 1 2 2 100% 0.32 0.21 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 14 0 7 2 100%
宝钛新区 3 3 3 2 100% 0.25 0.25 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
水表校验中心 3 2 3 2 100% 0.32 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
文兴路公交调度站 3 2 3 2 100% 0.31 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 8 2 5 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.32 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
E米阳光小区 2 2 2 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 6 6 6 2 100%
高家村派出所 2 1 2 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 3 1 2 2 100% 0.34 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
百合花城小区 3 2 3 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 12 2 7 2 100%
川陕路加压站 2 1 2 2 100% 0.36 0.25 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 15 1 8 2 100%
南山明珠小区 2 1 2 2 100% 0.38 0.28 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 14 2 8 2 100%
神农镇政府 2 1 2 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.32 0.28 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 2 1 2 2 100% 0.35 0.34 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市警察培训学校 2 2 2 2 100% 0.36 0.35 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
石鼓镇政府 2 1 2 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
水苑新居 2 1 2 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
福临堡加压站 2 1 2 2 100% 0.47 0.24 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 9 3 6 2 100%
中铁宝工 2 1 2 2 100% 0.24 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东风路卫生服务站 3 1 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
公交西关调度站 2 1 2 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
渭滨城建局 2 1 2 2 100% 0.42 0.24 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 9 0 5 2 100%
市卫生监督所 2 2 2 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 100%
新华路加压站 2 1 2 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 18 15 17 2 100%
宝平路派出所 2 2 2 2 100% 0.30 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
金陵湾小区 2 2 2 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 8 5 7 2 100%
宝十路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 11 0 6 2 100%
第三人民医院 2 1 2 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 14 1 8 2 100%
秦岭家园小区 2 1 2 2 100% 0.32 0.32 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 16 11 14 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 15 1 8 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.38 0.31 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 18 1 10 2 100%
宝鸡市园林管理处 2 1 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 13 12 13 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.32 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.72 0.55 0.64 2 100% 1.32 1.29 1.31 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.64 0.58 0.61 2 100% 1.21 1.06 1.14 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.82 0.52 0.67 2 100% 1.26 1.15 1.21 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.60 0.58 0.59 2 100% 1.24 1.17 1.21 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.47 0.47 0.47 2 100% 1.28 1.17 1.23 2 100%
星泰园 0 0 0 2 100% 0.50 0.40 0.45 2 100% 1.23 1.14 1.19 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.43 0.35 0.39 2 100% 1.11 1.10 1.11 2 100%
水表校验中心 0 0 0 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 1.30 1.12 1.21 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.46 0.45 0.46 2 100% 1.21 1.08 1.15 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.45 0.42 0.44 2 100% 1.25 1.24 1.25 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.37 0.16 0.27 2 100% 1.23 1.14 1.19 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.74 0.39 0.57 2 100% 1.22 1.14 1.18 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.57 0.32 0.45 2 100% 1.27 1.00 1.14 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.51 0.39 0.45 2 100% 1.31 1.07 1.19 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 1.33 1.24 1.29 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.66 0.54 0.60 2 100% 1.16 1.08 1.12 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.41 0.29 0.35 2 100% 1.22 1.18 1.20 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.74 0.48 0.61 2 100% 1.16 1.14 1.15 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.74 0.47 0.61 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.74 0.73 0.74 2 100% 1.28 1.10 1.19 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.59 0.36 0.48 2 100% 1.26 1.17 1.22 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.66 0.48 0.57 2 100% 1.26 1.21 1.24 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.49 0.22 0.36 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.62 0.25 0.44 2 100% 1.40 1.18 1.29 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 1.24 1.21 1.23 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.60 0.41 0.51 2 100% 1.26 1.22 1.24 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.18 1.06 1.12 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.40 0.40 0.40 2 100% 1.18 1.10 1.14 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.18 1.10 1.14 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.49 0.44 0.47 2 100% 1.36 1.06 1.21 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 1.29 1.12 1.21 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.37 0.36 0.37 2 100% 1.22 1.15 1.19 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.56 0.51 0.54 2 100% 1.38 1.14 1.26 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.55 0.37 0.46 2 100% 1.04 0.79 0.92 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.61 0.64 2 100% 1.27 1.20 1.24 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.68 0.60 0.64 2 100% 1.35 1.14 1.25 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.76 0.45 0.61 2 100% 0.82 0.71 0.77 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.34 0.31 0.33 2 100% 1.26 1.19 1.23 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.69 0.54 0.62 2 100% 1.24 1.11 1.18 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.48 0.34 0.41 2 100% 1.32 1.17 1.25 2 100%


打印  |  关闭