欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2023年9月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2023-10-13 | 浏览:534次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2023年9月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1 浑浊度 1NTU 30 30 100 0.29 0.14 0.23 60 60 100 0.25 0.10 0.16 60 60 100 0.13 0.05 0.08
2 色度 15 30 30 100 5 5 5 60 60 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5
3 臭和味 无异臭、异味 30 30 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0
4 肉眼可见物 30 30 100 30 30 100 30 30 100
5 游离氯 0.3mg/L2mg/L 30 30 100 0.66 0.33 0.52 60 60 100 0.89 0.60 0.75 60 60 100 0.91 0.53 0.73
6 菌落总数 100 CFU/mL 30 30 100 23 0 4 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
7 总大肠菌群 不应检出 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
8 大肠埃希氏菌 不应检出 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
9
高锰酸盐指数
(以O2计)
3mg/L 30 30 100 1.52 0.35 0.78 30 30 100 2.52 1.35 1.82 30 30 100 1.61 1.04 1.34



宝鸡市自来水集团有限公司2023年9月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.26 0.16 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 12 5 9 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.17 0.14 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 17 7 12 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.16 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
406井监控点 3 2 3 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
高新开发区派出所 3 3 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 11 7 9 2 100%
星泰园 3 3 3 2 100% 0.31 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 19 16 18 2 100%
宝钛新区 3 3 3 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 17 12 15 2 100%
水表校验中心 4 3 4 2 100% 0.78 0.30 0.54 2 100% 0 0 0 2 100% 17 14 16 2 100%
文兴路公交调度站 4 2 3 2 100% 0.36 0.18 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 13 6 10 2 100%
宝鸡吉利汽车 4 2 3 2 100% 0.73 0.27 0.50 2 100% 0 0 0 2 100% 15 9 12 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 9 3 6 2 100%
E米阳光小区 3 3 3 2 100% 0.27 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 16 4 10 2 100%
高家村派出所 2 2 2 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 19 12 16 2 100%
姜潭社区服务中心 3 3 3 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
百合花城小区 3 2 3 2 100% 0.20 0.18 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.19 0.15 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
南山明珠小区 2 2 2 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 8 6 7 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡海关 2 2 2 2 100% 0.15 0.12 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
市警察培训学校 2 2 2 2 100% 0.18 0.18 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 12 7 10 2 100%
石鼓镇政府 2 2 2 2 100% 0.20 0.20 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 12 11 12 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.40 0.17 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 7 7 7 2 100%
中铁宝工 4 2 3 2 100% 0.34 0.21 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 12 10 11 2 100%
东风路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 13 4 9 2 100%
公交西关调度站 3 2 3 2 100% 0.20 0.13 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 17 14 16 2 100%
市卫生监督所 3 2 3 2 100% 0.25 0.16 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 19 11 15 2 100%
新华路加压站 3 2 3 2 100% 0.17 0.15 0.16 2 100% 0 0 0 2 100% 18 15 17 2 100%
宝平路派出所 3 2 3 2 100% 0.24 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 19 7 13 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.25 0.14 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 21 13 17 2 100%
宝十路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 21 17 19 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
秦岭家园小区 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 19 11 15 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.16 0.14 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 22 10 16 2 100%
斗鸡水厂 3 2 3 2 100% 0.21 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 14 11 13 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.31 0.20 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 21 15 18 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 3 3 2 100% 0.27 0.15 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 25 13 19 2 100%
市自来水公司 2 2 2 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值:0.05~2mg/L) 高锰酸盐指数(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.28 0.28 0.28 2 100% 1.22 1.11 1.17 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 1.10 1.04 1.07 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.38 0.33 0.36 2 100% 1.03 1.02 1.03 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.45 0.34 0.40 2 100% 1.22 1.16 1.19 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.10 0.08 0.09 2 100% 1.19 1.16 1.18 2 100%
星泰园 0 0 0 2 100% 0.25 0.13 0.19 2 100% 1.19 1.08 1.14 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.24 0.18 0.21 2 100% 1.20 1.18 1.19 2 100%
水表校验中心 0 0 0 2 100% 0.22 0.06 0.14 2 100% 1.25 1.14 1.20 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.40 0.21 0.31 2 100% 1.30 1.19 1.25 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.41 0.31 0.36 2 100% 1.39 1.34 1.37 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.10 0.07 0.09 2 100% 1.07 1.07 1.07 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.67 0.42 0.55 2 100% 0.90 0.81 0.86 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.31 0.07 0.19 2 100% 0.82 0.70 0.76 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.27 0.23 0.25 2 100% 0.79 0.74 0.77 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.69 0.39 0.54 2 100% 0.79 0.72 0.76 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.93 0.70 0.82 2 100% 0.88 0.83 0.86 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.46 0.12 0.29 2 100% 1.02 0.93 0.98 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.86 0.54 0.70 2 100% 1.18 1.08 1.13 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.67 0.58 0.63 2 100% 0.95 0.88 0.92 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.76 0.67 0.72 2 100% 1.07 0.87 0.97 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.48 0.13 0.31 2 100% 0.78 0.63 0.71 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.53 0.27 0.40 2 100% 0.87 0.80 0.84 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 1.06 0.90 0.98 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 0.79 0.74 0.77 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 0.98 0.90 0.94 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.21 0.13 0.17 2 100% 0.95 0.84 0.90 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.26 0.15 0.21 2 100% 0.99 0.82 0.91 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.17 0.06 0.12 2 100% 1.05 0.91 0.98 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.32 0.14 0.23 2 100% 1.00 0.87 0.94 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.37 0.21 0.29 2 100% 1.07 1.01 1.04 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.14 0.07 0.11 2 100% 0.95 0.90 0.93 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.18 0.09 0.14 2 100% 1.02 0.98 1.00 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.15 0.07 0.11 2 100% 0.95 0.88 0.92 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.37 0.26 0.32 2 100% 0.79 0.78 0.79 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.47 0.39 0.43 2 100% 1.06 1.03 1.05 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 1.01 0.93 0.97 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.43 0.34 0.39 2 100% 1.07 0.91 0.99 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.16 0.06 0.11 2 100% 1.03 1.00 1.02 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 0.95 0.91 0.93 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 0.90 0.87 0.89 2 100%


打印  |  关闭