欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年7月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-08-15 | 浏览:591次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2022年7月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
31 31 100 0.61 0.11 0.28 62 62 100 0.35 0.08 0.16 62 62 100 0.16 0.12 0.14
2
色度
Colour
15 31 31 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 31 31 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 31 100 0 0 0 31 31 100 31 31 100
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100 0.84 0.33 0.58 62 62 100 0.87 0.61 0.73 62 62 100 0.94 0.72 0.82
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100 21 0 2 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
31 31 100 2.96 0.63 1.51 31 31 100 2.11 0.98 1.61 31 31 100 1.66 0.72 1.34



宝鸡市自来水集团有限公司2022年7月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.26 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
秀水居小区 2 2 2 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.46 0.20 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 18 3 11 2 100%
406井监控点 3 2 3 2 100% 0.40 0.18 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
高新开发区派出所 3 3 3 2 100% 0.50 0.27 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
星泰园 3 3 3 2 100% 0.47 0.24 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
宝钛新区 3 2 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 17 5 11 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 2 3 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
文兴路公交调度站 2 2 2 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.38 0.29 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 8 3 6 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.41 0.34 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
E米阳光小区 3 2 3 2 100% 0.33 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.31 0.25 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.33 0.19 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
百合花城小区 2 2 2 2 100% 0.28 0.16 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
川陕路加压站 3 2 3 2 100% 0.29 0.20 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 13 1 7 2 100%
神农镇政府 3 2 3 2 100% 0.41 0.15 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
清姜派出所 2 2 2 2 100% 0.32 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 3 2 3 2 100% 0.39 0.23 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
市警察培训学校 3 2 3 2 100% 0.51 0.25 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
石鼓镇政府 3 2 3 2 100% 0.35 0.26 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.43 0.20 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
福临堡加压站 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 14 3 9 2 100%
中铁宝工 3 2 3 2 100% 0.49 0.27 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 19 1 10 2 100%
东风路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 6 4 5 2 100%
公交西关调度站 2 2 2 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
市卫生监督所 2 2 2 2 100% 0.24 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
新华路加压站 2 2 2 2 100% 0.21 0.21 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 1 4 2 100%
宝平路派出所 3 2 3 2 100% 0.31 0.22 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 11 10 11 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.28 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 6 2 4 2 100%
宝十路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
第三人民医院 3 3 3 2 100% 0.48 0.36 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 10 1 6 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.26 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
斗鸡水厂 3 2 3 2 100% 0.37 0.21 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 11 4 8 2 100%
华煤小区 3 2 3 2 100% 0.36 0.22 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 29 17 23 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.33 0.23 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
市自来水公司 3 3 3 2 100% 0.42 0.33 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 10 7 9 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.53 0.28 0.41 2 100% 1.49 0.90 1.20 2.00 1.00
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.38 0.27 0.33 2 100% 1.34 0.96 1.15 2.00 1.00
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.52 0.33 0.43 2 100% 1.60 1.54 1.57 2.00 1.00
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.66 0.48 0.57 2 100% 1.21 0.90 1.06 2.00 1.00
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.15 0.12 0.14 2 100% 2.08 2.00 2.04 2.00 1.00
星泰园 0 0 0 2 100% 0.21 0.06 0.14 2 100% 2.26 2.02 2.14 2.00 1.00
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 2.09 2.08 2.09 2.00 1.00
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.15 0.10 0.13 2 100% 2.26 1.94 2.10 2.00 1.00
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.34 0.26 0.30 2 100% 2.19 2.08 2.14 2.00 1.00
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.30 0.10 0.20 2 100% 2.32 2.25 2.29 2.00 1.00
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.08 0.05 0.07 2 100% 2.00 1.96 1.98 2.00 1.00
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 2.28 2.14 2.21 2.00 1.00
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 1.76 1.68 1.72 2.00 1.00
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 2.40 2.38 2.39 2.00 1.00
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 2.01 1.72 1.87 2.00 1.00
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.53 0.38 0.46 2 100% 2.38 2.14 2.26 2.00 1.00
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 2.57 2.49 2.53 2.00 1.00
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.50 0.34 0.42 2 100% 2.86 2.21 2.54 2.00 1.00
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.53 0.29 0.41 2 100% 2.87 2.34 2.61 2.00 1.00
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.56 0.40 0.48 2 100% 2.01 1.64 1.83 2.00 1.00
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.39 0.21 0.30 2 100% 2.40 1.99 2.20 2.00 1.00
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.49 0.20 0.35 2 100% 2.57 2.28 2.43 2.00 1.00
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.38 0.24 0.31 2 100% 2.08 1.81 1.95 2.00 1.00
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.38 0.26 0.32 2 100% 1.70 1.60 1.65 2.00 1.00
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.10 0.09 0.10 2 100% 1.76 1.60 1.68 2.00 1.00
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.49 0.48 0.49 2 100% 2.23 2.16 2.20 2.00 1.00
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.51 0.47 0.49 2 100% 1.72 1.60 1.66 2.00 1.00
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.38 0.31 0.35 2 100% 2.32 2.04 2.18 2.00 1.00
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.50 0.42 0.46 2 100% 1.93 1.68 1.81 2.00 1.00
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.52 0.50 0.51 2 100% 1.56 1.48 1.52 2.00 1.00
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.14 0.11 0.13 2 100% 2.08 1.77 1.93 2.00 1.00
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.13 0.26 2 100% 2.32 2.06 2.19 2.00 1.00
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.47 0.46 0.47 2 100% 2.07 2.00 2.04 2.00 1.00
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.50 0.41 0.46 2 100% 1.54 1.44 1.49 2.00 1.00
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.61 0.48 0.55 2 100% 1.76 1.60 1.68 2.00 1.00
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.34 0.14 0.24 2 100% 1.51 1.20 1.36 2.00 1.00
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.49 0.43 0.46 2 100% 1.23 1.04 1.14 2.00 1.00
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.08 0.24 2 100% 2.00 1.78 1.89 2.00 1.00
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.42 0.25 0.34 2 100% 2.24 2.17 2.21 2.00 1.00
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.51 0.37 0.44 2 100% 1.64 0.8 1.22 2 1


打印  |  关闭