欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年8月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-09-15 | 浏览:703次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2022年8月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
31 31 100 0.38 0.07 0.24 62 62 100 0.24 0.07 0.15 62 62 100 0.15 0.04 0.07
2
色度
Colour
15 31 31 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 31 31 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 31 100 0 0 0 31 31 100 31 31 100
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 31 31 100 0.82 0.31 0.55 62 62 100 0.82 0.60 0.72 62 62 100 0.89 0.68 0.78
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 31 31 100 17 0 2 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
31 31 100 2.97 0.12 1.42 31 31 100 2.47 1.10 1.76 31 31 100 2.08 0.80 1.40
10 综合合格率(%
100 100 100



宝鸡市自来水集团有限公司2022年8月管网水水质检测结果



采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 3 2 3 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.27 0.26 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
市晶体管厂 2 2 2 2 100% 0.22 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
公交西关调度站 2 2 2 2 100% 0.27 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 15 7 11 2 100%
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.28 0.20 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 10 4 7 2 100%
市卫生监督所 3 2 3 2 100% 0.29 0.24 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 7 6 7 2 100%
新华路加压站 3 2 3 2 100% 0.43 0.23 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 13 11 12 2 100%
宝平路派出所 2 2 2 2 100% 0.26 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 5 7 2 100%
金陵湾小区 2 2 2 2 100% 0.23 0.18 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
宝十路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.30 0.22 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 11 2 7 2 100%
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 8 4 6 2 100%
铁路技师学院 3 2 3 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 13 1 7 2 100%
斗鸡水厂 3 2 3 2 100% 0.52 0.20 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
华煤小区 3 3 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
东风路卫生服务站 2 1 2 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 17 9 13 2 100%
石鼓镇政府 3 3 3 2 100% 0.36 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 13 13 13 2 100%
石坝河水厂 3 3 3 2 100% 0.29 0.25 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 4 1 3 2 100%
宝鸡市园林管理处 2 2 2 2 100% 0.21 0.20 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
市自来水公司 2 1 2 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
E米阳光小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.24 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
高家村派出所 3 2 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.28 0.21 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 7 3 5 2 100%
百合花城小区 3 1 2 2 100% 0.29 0.17 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 11 3 7 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 100%
南山明珠小区 3 3 3 2 100% 0.39 0.37 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 11 6 9 2 100%
神农镇政府 2 2 2 2 100% 0.22 0.22 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 14 13 14 2 100%
清姜派出所 3 3 3 2 100% 0.34 0.27 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 13 7 10 2 100%
宝鸡海关 3 3 3 2 100% 0.33 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
市警察培训学校 3 3 3 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 17 4 11 2 100%
文理学院美伦小区 3 3 3 2 100% 0.26 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 21 12 17 2 100%
秀水居小区 3 3 3 2 100% 0.34 0.33 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 14 7 11 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.25 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
高新佳园 3 3 3 2 100% 0.41 0.31 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
高新城际酒店 3 2 3 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 9 1 5 2 100%
高新开发区派出所 2 2 2 2 100% 0.26 0.22 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
海河湾小区 2 1 2 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 8 6 7 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.45 0.33 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 17 13 15 2 100%
文兴路公交调度站 3 3 3 2 100% 0.36 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 10 2 6 2 100%
宝鸡吉利汽车 2 2 2 2 100% 0.25 0.20 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 7 4 6 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 1.30 0.81 1.06 2.00 1.00
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.45 0.32 0.39 2 100% 1.01 0.68 0.85 2.00 1.00
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.38 0.12 0.25 2 100% 1.24 1.23 1.24 2.00 1.00
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 1.34 1.26 1.30 2.00 1.00
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.08 0.07 0.08 2 100% 1.43 1.19 1.31 2.00 1.00
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.19 0.08 0.14 2 100% 1.80 1.76 1.78 2.00 1.00
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.07 0.06 0.07 2 100% 2.40 2.31 2.36 2.00 1.00
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.14 0.06 0.10 2 100% 2.38 1.93 2.16 2.00 1.00
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 2.06 1.60 1.83 2.00 1.00
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.12 0.10 0.11 2 100% 2.36 2.28 2.32 2.00 1.00
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.35 0.07 0.21 2 100% 1.70 1.11 1.41 2.00 1.00
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.17 0.11 0.14 2 100% 1.51 0.82 1.17 2.00 1.00
铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.35 0.13 0.24 2 100% 1.31 1.17 1.24 2.00 1.00
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.30 0.14 0.22 2 100% 1.54 0.90 1.22 2.00 1.00
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.26 0.07 0.17 2 100% 1.37 1.10 1.24 2.00 1.00
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.43 0.35 0.39 2 100% 1.26 1.18 1.22 2.00 1.00
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 1.03 0.87 0.95 2.00 1.00
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.19 0.19 0.19 2 100% 1.38 1.14 1.26 2.00 1.00
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.26 0.11 0.19 2 100% 1.31 1.14 1.23 2.00 1.00
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.29 0.16 0.23 2 100% 2.32 2.18 2.25 2.00 1.00
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 2.06 1.94 2.00 2.00 1.00
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.21 0.15 0.18 2 100% 1.02 0.94 0.98 2.00 1.00
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.33 0.22 0.28 2 100% 1.69 1.61 1.65 2.00 1.00
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 1.43 1.25 1.34 2.00 1.00
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.25 0.13 0.19 2 100% 1.27 1.19 1.23 2.00 1.00
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.26 0.14 0.20 2 100% 1.27 1.23 1.25 2.00 1.00
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 1.20 1.11 1.16 2.00 1.00
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.27 0.18 0.23 2 100% 1.44 1.10 1.27 2.00 1.00
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.44 0.35 0.39 2 100% 1.45 1.26 1.36 2.00 1.00
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.46 0.44 0.45 2 100% 1.37 1.18 1.28 2.00 1.00
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.19 0.16 0.18 2 100% 1.42 1.39 1.41 2.00 1.00
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 1.68 1.58 1.63 2.00 1.00
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.15 0.07 0.11 2 100% 1.77 1.71 1.74 2.00 1.00
高新佳园 0 0 0 2 100% 0.26 0.26 0.26 2 100% 1.50 1.34 1.42 2.00 1.00
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.36 0.21 0.29 2 100% 1.45 1.14 1.30 2.00 1.00
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 1.30 1.20 1.25 2.00 1.00
海河湾小区 0 0 0 2 100% 0.53 0.32 0.43 2 100% 1.39 1.06 1.23 2.00 1.00
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.15 0.08 0.12 2 100% 1.70 1.11 1.41 2.00 1.00
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.35 0.18 0.27 2 100% 1.97 1.77 1.87 2.00 1.00
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 1.76 1.60 1.68 2 100%


打印  |  关闭