欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年10月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-11-15 | 浏览:587次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2022年10月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
30 30 100 0.41 0.08 0.19 62 62 100 0.28 0.07 0.16 62 62 100 0.14 0.05 0.09
2
色度
Colour
15 30 30 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5 62 62 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 30 30 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0 62 62 100 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
30 30 100 0 0 0 31 31 100 31 31 100
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 30 30 100 0.89 0.40 0.67 62 62 100 0.86 0.62 0.75 62 62 100 0.96 0.73 0.85
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 30 30 100 17 0 2 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 30 30 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 30 30 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0 31 31 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
30 30 100 2.25 0.46 1.10 31 31 100 2.08 1.12 1.55 31 31 100 2.08 0.90 1.32

宝鸡市自来水集团有限公司2022年10月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.25 0.22 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 18 15 17 2 1
秀水居小区 3 3 3 2 100% 0.41 0.17 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 11 6 9 2 1
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.22 0.19 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 10 10 10 2 1
406井监控点 4 4 4 2 100% 0.25 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 14 12 13 2 1
高新开发区派出所 3 2 3 2 100% 0.25 0.18 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 13 11 12 2 1
秀水居小区 4 3 4 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 20 17 19 2 1
宝钛新区 4 3 4 2 100% 0.32 0.25 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 14 11 13 2 1
宝鸡职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.33 0.31 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 1
文兴路公交调度站 4 3 4 2 100% 0.20 0.17 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 11 5 8 2 1
宝鸡吉利汽车 4 3 4 2 100% 0.27 0.23 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 12 1 7 2 1
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.34 0.27 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 9 2 6 2 1
E米阳光小区 3 1 2 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 7 7 7 2 1
高家村派出所 3 1 2 2 100% 0.30 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 1
姜潭社区服务中心 3 2 3 2 100% 0.42 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 10 0 5 2 1
百合花城小区 3 2 3 2 100% 0.27 0.19 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 15 5 10 2 1
川陕路加压站 3 1 2 2 100% 0.18 0.18 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 1
南山明珠小区 3 2 3 2 100% 0.34 0.24 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 1
神农镇政府 4 1 3 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 1
清姜派出所 3 2 3 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 1
宝鸡海关 4 2 3 2 100% 0.28 0.15 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 24 17 21 2 1
市警察培训学校 4 2 3 2 100% 0.24 0.16 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 1
石鼓镇政府 3 2 3 2 100% 0.44 0.26 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 22 1 12 2 1
水苑新居 3 1 2 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 22 10 16 2 1
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.30 0.25 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 1
中铁宝工 3 3 3 2 100% 0.29 0.27 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 1
东风路卫生服务站 4 2 3 2 100% 0.27 0.13 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 1
公交西关调度站 3 2 3 2 100% 0.43 0.20 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 8 7 8 2 1
渭滨城建局 3 2 3 2 100% 0.39 0.16 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 8 1 5 2 1
市卫生监督所 3 3 3 2 100% 0.40 0.28 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 1
新华路加压站 3 3 3 2 100% 0.39 0.23 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 11 0 6 2 1
宝平路派出所 3 2 3 2 100% 0.33 0.21 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 1
金陵湾小区 3 3 3 2 100% 0.49 0.15 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 9 4 7 2 1
宝十路卫生服务站 4 3 4 2 100% 0.29 0.19 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 1
第三人民医院 3 2 3 2 100% 0.26 0.22 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 1
秦岭家园小区 2 2 2 2 100% 0.34 0.20 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 1
宝鸡铁路技师学院 3 2 3 2 100% 0.24 0.15 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 12 5 9 2 1
斗鸡水厂 3 3 3 2 100% 0.25 0.22 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 1
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.38 0.16 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 15 4 10 2 1
宝鸡市园林管理处 4 2 3 2 100% 0.42 0.25 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 8 0 4 2 1
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.23 0.15 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 1
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.59 0.44 0.52 2 100% 1 1 1 2 1
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.41 0.40 0.41 2 100% 1 1 1 2 1
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.64 0.60 0.62 2 100% 1 1 1 2 1
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.64 0.64 0.64 2 100% 1 1 1 2 1
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.38 0.37 0.38 2 100% 1.18 1.06 1.12 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 1.08 1.05 1.07 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.09 0.07 0.08 2 100% 1.36 1.18 1.27 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.25 0.21 0.23 2 100% 1.16 1.06 1.11 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.46 0.25 0.36 2 100% 1.43 0.99 1.21 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.19 0.13 0.16 2 100% 1.40 0.98 1.19 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.11 0.15 2 100% 1.26 1.17 1.22 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.66 0.57 0.62 2 100% 1.03 0.89 0.96 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.44 0.44 0.44 2 100% 1.05 1.02 1.04 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.47 0.36 0.42 2 100% 1.09 0.97 1.03 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.31 0.30 0.31 2 100% 1.21 0.96 1.09 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.69 0.62 0.66 2 100% 1.02 0.94 0.98 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.34 0.10 0.22 2 100% 1.02 0.99 1.01 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.70 0.56 0.63 2 100% 1.13 0.89 1.01 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.61 0.58 0.60 2 100% 0.98 0.97 0.98 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.80 0.67 0.74 2 100% 1.18 0.94 1.06 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.56 0.51 0.54 2 100% 1.04 0.90 0.97 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.52 0.49 0.51 2 100% 1.00 0.90 0.95 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.23 0.13 0.18 2 100% 1.10 1.00 1.05 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.52 0.45 0.49 2 100% 1.14 0.94 1.04 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.14 0.12 0.13 2 100% 1.00 0.89 0.95 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.57 0.41 0.49 2 100% 1.23 1.15 1.19 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.48 0.36 0.42 2 100% 1.10 1.01 1.06 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.46 0.37 0.42 2 100% 1.02 0.98 1.00 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.58 0.47 0.53 2 100% 1.21 1.04 1.13 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.65 0.53 0.59 2 100% 1.14 1.13 1.14 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.39 0.35 0.37 2 100% 1.12 1.05 1.09 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.43 0.32 0.38 2 100% 1.06 0.99 1.03 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.45 0.43 0.44 2 100% 1.00 0.98 0.99 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 1.10 0.39 0.75 2 100% 1.02 0.98 1.00 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.78 0.55 0.67 2 100% 1.12 1.04 1.08 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.54 0.50 0.52 2 100% 1.02 0.91 0.97 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 1.07 0.80 0.94 2 100% 0.92 0.82 0.87 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.51 0.43 0.47 2 100% 1.28 1.22 1.25 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.49 0.31 0.40 2 100% 1.14 1.02 1.08 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.50 0.44 0.47 2 100% 1.21 1.13 1.17 2 100%



打印  |  关闭