欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2022年9月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2022-10-26 | 浏览:615次 ]

宝鸡市自来水集团有限公司2022年9月出厂水水质检测结果


序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡市自来水集团有限公司第一净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第二净水厂 宝鸡市自来水集团有限公司第三净水厂
检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值 检测次数 合格次数 合格率 最大值 最小值 平均值
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU
30 30 100 0.69 0.10 0.28 60 60 100 0.28 0.08 0.15 60 60 100 0.09 0.05 0.07
2
色度
Colour
15 30 30 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5 60 60 100 <5 <5 <5
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 30 30 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0 60 60 100 0 0 0
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
30 30 100 0 0 0 30 30 100 30 30 100
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L4mg/L 30 30 100 0.95 0.41 0.69 60 60 100 0.83 0.60 0.74 60 60 100 0.94 0.70 0.82
6
细菌总数
Bacteria Groups
100 CFU/mL 30 30 100 15 0 3 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
7
总大肠菌群
Coliform Groups
1 CFU/100mL 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
1 CFU/100mL 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0 30 30 100 0 0 0
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L
30 30 100 2.55 0.61 1.01 30 30 100 2.40 0.89 1.55 30 30 100 1.69 0.72 1.31


宝鸡市自来水集团有限公司2022年9月管网水水质检测结果


采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.32 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 5 2 4 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.38 0.25 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
东方文苑小区 3 2 3 2 100% 0.36 0.20 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
406井监控点 2 2 2 2 100% 0.20 0.16 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 11 7 9 2 100%
高新开发区派出所 2 2 2 2 100% 0.17 0.16 0.17 2 100% 0 0 0 2 100% 11 9 10 2 100%
秀水居小区 3 2 3 2 100% 0.54 0.22 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
宝钛新区 3 2 3 2 100% 0.32 0.25 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 15 7 11 2 100%
宝鸡职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.28 0.28 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
文兴路公交调度站 3 2 3 2 100% 0.20 0.15 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 2 3 2 100% 0.21 0.16 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
石坝河水厂 3 3 3 2 100% 0.37 0.29 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
E米阳光小区 3 3 3 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 7 7 7 2 100%
高家村派出所 3 3 3 2 100% 0.53 0.30 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 11 6 9 2 100%
姜潭社区服务中心 3 3 3 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
百合花城小区 3 3 3 2 100% 0.35 0.24 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
川陕路加压站 4 2 3 2 100% 0.71 0.20 0.46 2 100% 0 0 0 2 100% 17 15 16 2 100%
南山明珠小区 4 2 3 2 100% 0.51 0.21 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 11 2 7 2 100%
神农镇政府 3 3 3 2 100% 0.36 0.23 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
清姜派出所 3 3 3 2 100% 0.30 0.25 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝鸡海关 3 3 3 2 100% 0.21 0.19 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
市警察培训学校 3 3 3 2 100% 0.41 0.25 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
石鼓镇政府 3 3 3 2 100% 0.38 0.29 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
水苑新居 4 2 3 2 100% 0.53 0.20 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
福临堡加压站 4 2 3 2 100% 0.88 0.19 0.54 2 100% 0 0 0 2 100% 12 11 12 2 100%
中铁宝工 3 2 3 2 100% 0.25 0.25 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 13 4 9 2 100%
东风路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.37 0.18 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 10 7 9 2 100%
公交西关调度站 4 3 4 2 100% 0.44 0.31 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
渭滨城建局 3 3 3 2 100% 0.24 0.24 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 15 15 15 2 100%
市卫生监督所 3 2 3 2 100% 0.31 0.16 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
新华路加压站 3 3 3 2 100% 0.44 0.20 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 14 14 14 2 100%
宝平路派出所 3 3 3 2 100% 0.21 0.18 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 7 5 6 2 100%
金陵湾小区 3 2 3 2 100% 0.23 0.14 0.19 2 100% 0 0 0 2 100% 21 0 11 2 100%
宝十路卫生服务站 2 2 2 2 100% 0.27 0.20 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 19 1 10 2 100%
第三人民医院 2 2 2 2 100% 0.32 0.14 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
秦岭家园小区 3 2 3 2 100% 0.15 0.14 0.15 2 100% 0 0 0 2 100% 13 11 12 2 100%
宝鸡铁路技师学院 2 2 2 2 100% 0.14 0.13 0.14 2 100% 0 0 0 2 100% 7 7 7 2 100%
斗鸡水厂 2 2 2 2 100% 0.25 0.19 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
华煤小区 2 2 2 2 100% 0.19 0.17 0.18 2 100% 0 0 0 2 100% 17 12 15 2 100%
宝鸡市园林管理处 3 2 3 2 100% 0.41 0.32 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 15 6 11 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 3 3 3 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.47 0.47 0.47 2 100% 1.16 1.14 1.15 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.43 0.41 0.42 2 100% 1.17 1.05 1.11 2 100%
东方文苑小区 0 0 0 2 100% 0.40 0.31 0.36 2 100% 1.04 1.00 1.02 2 100%
406井监控点 0 0 0 2 100% 0.54 0.46 0.50 2 100% 1.06 0.98 1.02 2 100%
高新开发区派出所 0 0 0 2 100% 0.30 0.15 0.23 2 100% 1.26 1.25 1.26 2 100%
秀水居小区 0 0 0 2 100% 0.14 0.12 0.13 2 100% 1.24 1.20 1.22 2 100%
宝钛新区 0 0 0 2 100% 0.08 0.06 0.07 2 100% 2.13 2.01 2.07 2 100%
宝鸡职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.25 0.16 0.21 2 100% 1.93 1.92 1.93 2 100%
文兴路公交调度站 0 0 0 2 100% 0.36 0.27 0.32 2 100% 2.38 2.23 2.31 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.25 0.08 0.17 2 100% 2.53 2.40 2.47 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.05 0.20 2 100% 1.74 1.66 1.70 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.52 0.40 0.46 2 100% 1.00 0.92 0.96 2 100%
高家村派出所 0 0 0 2 100% 0.51 0.40 0.46 2 100% 1.23 1.13 1.18 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.47 0.33 0.40 2 100% 1.50 1.36 1.43 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.46 0.35 0.41 2 100% 1.21 1.01 1.11 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.56 0.37 0.47 2 100% 1.52 1.46 1.49 2 100%
南山明珠小区 0 0 0 2 100% 0.51 0.43 0.47 2 100% 1.37 1.10 1.24 2 100%
神农镇政府 0 0 0 2 100% 0.61 0.40 0.51 2 100% 1.46 1.42 1.44 2 100%
清姜派出所 0 0 0 2 100% 0.58 0.46 0.52 2 100% 1.41 1.36 1.39 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.71 0.49 0.60 2 100% 1.20 0.97 1.09 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.43 0.38 0.41 2 100% 1.76 1.60 1.68 2 100%
石鼓镇政府 0 0 0 2 100% 0.57 0.43 0.50 2 100% 1.57 1.47 1.52 2 100%
水苑新居 0 0 0 2 100% 0.34 0.26 0.30 2 100% 1.58 1.51 1.55 2 100%
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.35 0.30 0.33 2 100% 1.54 1.53 1.54 2 100%
中铁宝工 0 0 0 2 100% 0.23 0.08 0.16 2 100% 1.66 1.64 1.65 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.56 0.48 0.52 2 100% 1.53 1.42 1.48 2 100%
公交西关调度站 0 0 0 2 100% 0.47 0.36 0.42 2 100% 2.08 2.04 2.06 2 100%
渭滨城建局 0 0 0 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 2.05 1.81 1.93 2 100%
市卫生监督所 0 0 0 2 100% 0.52 0.32 0.42 2 100% 1.91 1.85 1.88 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.54 0.53 0.54 2 100% 2.09 1.81 1.95 2 100%
宝平路派出所 0 0 0 2 100% 0.39 0.18 0.29 2 100% 1.43 1.36 1.40 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.33 0.27 0.30 2 100% 1.40 1.26 1.33 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.42 0.38 0.40 2 100% 1.39 1.39 1.39 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.63 0.32 0.48 2 100% 1.69 1.60 1.65 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.57 0.32 0.45 2 100% 1.42 1.36 1.39 2 100%
宝鸡铁路技师学院 0 0 0 2 100% 0.46 0.22 0.34 2 100% 1.74 1.66 1.70 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.64 0.32 0.48 2 100% 2.02 1.80 1.91 2 100%
华煤小区 0 0 0 2 100% 0.11 0.09 0.10 2 100% 1.40 1.27 1.34 2 100%
宝鸡市园林管理处 0 0 0 2 100% 0.42 0.41 0.42 2 100% 1.22 0.93 1.08 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.41 0.20 0.31 2 100% 1.36 1.28 1.32 2 1



打印  |  关闭