欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2017年3月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2017-06-08 | 浏览:1745次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2017年3月出厂水水质检测结果
序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 最大值 最小值 平均值 合格率 检测次数 最大值 最小值 平均值 合格率
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU)
31 0.50 0.16 0.34 100% 31 0.35 0.12 0.21 100%
2
色度
Colour
15度 31 <5 <5 <5 100% 31 <5 <5 <5 100%
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味
用户可接受
31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
31 100% 31 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L~4mg/L 31 0.84 0.60 0.74 100% 31 0.89 0.5 0.73 100%
6
细菌总数
Bacteria Groups
≤100CFU/mL 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
7
总大肠菌群
Coliform Groups
每100ml水样中不得检出 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
每100ml水样中不得检出 31 0 0 0 100% 31 0 0 0 100%
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L)
31 2.19 1.35 1.71 100% 31 1.31 0.80 1.10 100%


宝鸡创威水务有限责任公司2017年3月管网水水质检测结果
采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
福临堡加压站 4 3 4 2 100% 0.35 0.20 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 6 0 3 2 100%
市晶体管厂 3 3 3 2 100% 0.29 0.28 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
金台中医院 3 3 3 2 100% 0.24 0.21 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
新华路加压站 4 3 4 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
蟠龙花园小区 4 3 4 2 100% 0.34 0.24 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
金陵湾小区 4 3 4 2 100% 0.37 0.24 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝十路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.27 0.21 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
第三人民医院 3 3 3 2 100% 0.23 0.20 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
东风路卫生服务站 4 3 4 2 100% 0.25 0.23 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
斗鸡水厂 4 3 4 2 100% 0.39 0.33 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
秦岭家园小区 3 3 3 2 100% 0.29 0.26 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
通茂酒店 4 3 4 2 100% 0.33 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
市经管学院 3 2 3 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
市自来水公司 3 3 3 2 100% 0.31 0.26 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
八角寺泉水 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
E米阳光小区 3 3 3 2 100% 0.28 0.22 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
姜潭社区服务中心 4 3 4 2 100% 0.46 0.37 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
百合花城小区 4 4 4 2 100% 0.40 0.29 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 6 2 4 2 100%
川陕路加压站 4 3 4 2 100% 0.49 0.23 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
神农乡政府 3 3 3 2 100% 0.51 0.42 0.47 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
宝鸡海关 4 3 4 2 100% 0.24 0.24 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
市警察培训学校 3 3 3 2 100% 0.33 0.24 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
文理学院美伦小区 3 2 3 2 100% 0.40 0.25 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 5 0 3 2 100%
石坝河水厂 3 2 3 2 100% 0.36 0.21 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
宝鸡联通公司 3 3 3 2 100% 0.36 0.25 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 4 2 3 2 100%
宝鸡机床集团 3 2 3 2 100% 0.30 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
学子路社区 4 3 4 2 100% 0.54 0.18 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
高新城际酒店 3 3 3 2 100% 0.41 0.16 0.29 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
高新嘉园 3 2 3 2 100% 0.24 0.17 0.21 2 100% 0 0 0 2 100% 7 2 5 2 100%
职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.26 0.17 0.22 2 100% 0 0 0 2 100% 6 3 5 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 3 3 2 100% 0.22 0.18 0.20 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.46 0.37 0.42 2 100% 1.21 1.13 1.17 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.35 0.25 0.30 2 100% 1.33 1.29 1.31 2 100%
金台中医院 0 0 0 2 100% 0.38 0.33 0.36 2 100% 1.37 1.13 1.25 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.56 0.38 0.47 2 100% 1.29 1.09 1.19 2 100%
蟠龙花园小区 0 0 0 2 100% 0.54 0.29 0.42 2 100% 1.25 1.13 1.19 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.46 0.45 0.46 2 100% 1.21 1.13 1.17 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.54 0.32 0.43 2 100% 1.25 1.21 1.23 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.58 0.35 0.47 2 100% 1.29 1.21 1.25 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.48 0.43 0.46 2 100% 1.37 1.21 1.29 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.41 0.25 0.33 2 100% 1.21 1.05 1.13 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.47 0.31 0.39 2 100% 1.17 1.13 1.15 2 100%
通茂酒店 0 0 0 2 100% 0.45 0.37 0.41 2 100% 1.21 1.21 1.21 2 100%
市经管学院 0 0 0 2 100% 0.50 0.49 0.50 2 100% 1.13 1.05 1.09 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.30 0.26 0.28 2 100% 1.45 1.37 1.41 2 100%
八角寺泉水 —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— —— ——
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.22 0.21 0.22 2 100% 1.17 1.05 1.11 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.39 0.20 0.30 2 100% 1.25 1.01 1.13 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.49 0.33 0.41 2 100% 1.17 1.17 1.17 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.71 0.35 0.53 2 100% 1.29 1.21 1.25 2 100%
神农乡政府 0 0 0 2 100% 0.28 0.19 0.24 2 100% 1.29 1.29 1.29 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.58 0.25 0.42 2 100% 1.21 1.05 1.13 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.32 0.31 0.32 2 100% 1.45 1.13 1.29 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.42 0.27 0.35 2 100% 1.37 1.29 1.33 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.38 0.26 0.32 2 100% 1.45 1.17 1.31 2 100%
宝鸡联通公司 0 0 0 2 100% 0.39 0.26 0.33 2 100% 1.21 1.21 1.21 2 100%
宝鸡机床集团 0 0 0 2 100% 0.35 0.21 0.28 2 100% 1.37 1.21 1.29 2 100%
学子路社区 0 0 0 2 100% 0.68 0.36 0.52 2 100% 1.70 1.21 1.46 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.48 0.37 0.43 2 100% 1.45 1.25 1.35 2 100%
高新嘉园 0 0 0 2 100% 0.33 0.22 0.28 2 100% 1.33 1.29 1.31 2 100%
职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.36 0.34 0.35 2 100% 1.45 1.21 1.33 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.16 0.15 0.16 2 100% 1.45 1.17 1.31 2 100%


宝鸡创威水务有限责任公司2017年1季度出厂水水质检测结果
序号
No.
项目
Items
单位
Unit
标准限值
Standard Reference
(GB 5749-2006)

创威水务第二净水厂

VWBC Plant No.2

创威水务第三净水厂

VW-BC Plant No.3

最大值 最小值 合格率 最大值 最小值 合格率
1
菌落总数
Total Bacteria
cfu/ml ≤100 3 2 100% 4 0 100%
2
总大肠菌群
Coliform Groups
cfu/100ml 不得检出 0 0 100% 0 0 100%
3
耐热大肠菌群
Thermotolerant Coliform
cfu/100ml 不得检出 0 0 100% 0 0 100%
4
大肠埃希氏菌
E. Coliform
cfu/100ml 不得检出 0 0 100% 0 0 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
mg/l 0.3-4 0.87 0.83 100% 0.87 0.71 100%
6
总氯
Total Chlorine
mg/l 0.5-3 0.93 0.87 100% 0.95 0.76 100%
7
Arsenic
mg/l ≤0.01 <0.0005 <0.0005 100% 0.0014 0.0008 100%
8
Cadmium
mg/l ≤0.005 0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
9
铬(六价)
Hexavalent Chrome
mg/l ≤0.05 <0.004 <0.004 100% <0.004 <0.004 100%
10
Lead
mg/l ≤0.01 0.0009 <0.0005 100% 0.0005 <0.0005 100%
11
Hydrargyrum
mg/l ≤0.001 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
12
Selenium
mg/l ≤0.01 <0.0005 <0.0005 100% <0.0005 <0.0005 100%
13
氰化物
Cyanide
mg/l ≤0.05 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
14
氟化物(以 F-计)
Fluoride
mg/l ≤1.0 0.44 0.35 100% 0.33 0.27 100%
15
硝酸盐(以N计)
Nitrate Nitrogen
mg/l ≤10 2.84 1.75 100% 1.50 1.33 100%
16
三氯甲烷
Methenyl Chloride
mg/l ≤0.06 0.0077 0.0069 100% 0.0087 0.0077 100%
17
四氯化碳
Carbon Tetroxide
mg/l ≤0.002 0.00006 0.00003 100% 0.00004 0.00004 100%
18
一氯二溴甲烷
Chlorodibromomethane
mg/l ≤0.1 <0.0001 <0.0001 100% 0.0017 0.0014 100%
19
二氯一溴甲烷
Dichlorobromomethane
mg/l ≤0.06 0.0016 0.0014 100% 0.0043 0.0038 100%
20
三溴甲烷
Bromoform
mg/l ≤1 <0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
21
三卤甲烷(总量)
Haloform(Total)
≤0.1 0.15 0.14 100% 0.23 0.21 100%
22
三氯乙烯
Trichloroethylene
mg/l ≤0.07 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
23
四氯乙烯
Tetrachlorethylene
µg/l ≤0.04 <0.0001 <0.0001 100% <0.0001 <0.0001 100%
24
氨氮(N计)
Ammonia Nitrogen
mg/l ≤0.5 0.03 <0.02 100% 0.05 <0.02 100%
25
硫化物
Sulfide
mg/l ≤0.02 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
26
色度
Color
Degree ≤15 4 2 100% 4 2 100%
27
浑浊度
Turbidity
NTU ≤1 0.29 0.17 100% 0.30 0.20 100%
28
臭和味
Odor & Taste
无异臭异味
用户可接受
0 0 100% 0 0 100%
29
肉眼可见物
Megascopic Substance
None
0 0 100% 0 0 100%
30 pH 6.5-8.5 7.72 7.28 100% 8.20 7.86 100%
31
Aluminum
mg/l ≤0.2 0.09 0.04 100% 0.03 0.01 100%
32
Iron
mg/l ≤0.3 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
33
Manganese
mg/l ≤0.1 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
34
Copper
mg/l ≤1.0 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
35
Zinc
mg/l ≤1.0 <0.01 <0.01 100% 0.02 <0.01 100%
36
氯化物
Chloride
mg/l ≤250 5.11 4.40 100% 14.62 13.72 100%
37
硫酸盐(SO42-计)
Sulfate
mg/l ≤250 24.5 19.6 100% 42.4 40.8 100%
38
溶解性总固体
Resolvable total Solids
mg/l ≤1000 124 108 100% 264 251 100%
39
总硬度(CaCO3计)
Total Hardness
mg/l ≤450 81.4 71.9 100% 177.0 174.5 100%
40 CODMn( O2计) mg/l ≤3.0 1.05 0.97 100% 1.29 1.09 100%
41
挥发酚类(酚计)
Volatile Phenols
mg/l ≤0.002 0.001 <0.001 100% <0.001 <0.001 100%
42
阴离子合成洗涤剂
Surfactants, Anionic
mg/l ≤0.3 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
43
总α放射性
Total α Radiation
Bq/l ≤0.5 0.06 <0.05 100% 0.06 <0.05 100%
44
总β放射性
Total β Radiation
Bq/l ≤1.0 <0.05 <0.05 100% 0.11 0.09 100%
45
溴酸盐
Bromates
mg/l ≤0.01 <0.01 <0.01 100% <0.01 <0.01 100%
46
亚氯酸盐
Chlorites
mg/l ≤0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
47
氯酸盐
Chlorate
mg/l ≤0.7 <0.02 <0.02 100% <0.02 <0.02 100%
48
甲醛
Formaldehyde
mg/l ≤0.9 <0.05 <0.05 100% <0.05 <0.05 100%
49
温度
Temperature
—— 9.7 6.5 100% 9.3 6.5 100%
50 氯化氰(以CN-计) mg/L ≤0.07 <0.01 100% <0.01 100%
51 三氯乙醛 mg/L ≤0.01 0.0081 100% 0.0078 100%
52 mg/L ≤0.01 <0.001 100% <0.001 100%
53 甲苯 mg/L ≤0.7 <0.001 100% <0.001 100%
54 乙苯 mg/L ≤0.3 <0.002 100% <0.002 100%
55 二甲苯(总量) mg/L ≤0.5 <0.01 100% <0.01 100%
56 苯乙烯 mg/L ≤0.02 <0.005 100% <0.005 100%
57 异丙苯 mg/L —— <0.005 100% <0.005 100%
58 滴滴涕 mg/L ≤0.001 <0.0001 100% <0.0001 100%
59 林丹 mg/L ≤0.002 <0.00005 100% <0.00005 100%
60 六六六(总量) mg/L ≤0.005 <0.0002 100% <0.0002 100%
61 银(Ag) mg/L ≤0.05 <0.0005 100% <0.0005 100%
62 锑(Sb) mg/L ≤0.005 <0.0005 100% <0.0005 100%
63 钡(Ba) mg/L ≤0.7 0.015 100% 0.116 100%
64 钼(Mo) mg/L ≤0.07 0.003 100% 0.003 100%
65 铍(Be) mg/L ≤0.002 <0.0001 100% <0.0001 100%
66 镍(Ni) mg/L ≤0.02 <0.001 100% 0.001 100%
67 钠(Na) mg/L ≤200 4.9 100% 22.1 100%
68 钾(K) mg/L —— 0.98 100% 2.97 100%
69 硼(B) mg/L ≤0.5 <0.20 100% <0.20 100%


打印  |  关闭