欢迎访问宝鸡市自来水集团有限公司网站 客服电话:3200039/3213150 (8:00-20:00) 抢修电话:3221212/3658059 (24小时)

水质公告


2017年4月水质公示

[ 信息发布:本站 | 发布时间:2017-06-08 | 浏览:1821次 ]

宝鸡创威水务有限责任公司2017年4月出厂水水质检测结果
序号
检测项目
Test Items
执行标准
Standard Reference
宝鸡创威水务有限责任公司第二净水厂 宝鸡创威水务有限责任公司第三净水厂
检测次数 最大值 最小值 平均值 合格率 检测次数 最大值 最小值 平均值 合格率
1
浑浊度
Turbidity
1NTU
(特殊情况≤3NTU)
30 0.45 0.18 0.28 100% 30 0.29 0.12 0.20 100%
2
色度
Colour
15度 30 <5 <5 <5 100% 30 <5 <5 <5 100%
3
臭和味
Odor and Taste
无异臭异味 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
4
肉眼可见物
Megascopic Substance
30 100% 30 100%
5
游离余氯
Dissociated Residual Chlorine
0.3mg/L~4mg/L 30 0.81 0.60 0.72 100% 30 0.91 0.54 0.75 100%
6
细菌总数
Bacteria Groups
≤100CFU/mL 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
7
总大肠菌群
Coliform Groups
每100ml水样中不得检出 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
8
耐热大肠菌群
Heat Resistance Coliforms
每100ml水样中不得检出 30 0 0 0 100% 30 0 0 0 100%
9
耗氧量(以O2计)
CODMn
3mg/L
(特殊情况≤5mg/L)
30 2.45 1.37 1.88 100% 30 1.30 0.35 0.97 100%


宝鸡创威水务有限责任公司2017年4月管网水水质检测结果
采样地点 色度(标准值≤15度) 浑浊度(标准值≤1NTU) 臭和味(标准值≤0级) 菌落总数(标准值≤100CFU/ml)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
福临堡加压站 3 2 3 2 100% 0.54 0.22 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
市晶体管厂 3 2 3 2 100% 0.30 0.23 0.27 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
金台中医院 2 2 2 2 100% 0.27 0.25 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
新华路加压站 2 2 2 2 100% 0.26 0.21 0.24 2 100% 0 0 0 2 100% 4 3 4 2 100%
蟠龙花园小区 3 2 3 2 100% 0.40 0.26 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
金陵湾小区 2 2 2 2 100% 0.36 0.19 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
宝十路卫生服务站 3 2 3 2 100% 0.32 0.24 0.28 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
第三人民医院 3 3 3 2 100% 0.35 0.28 0.32 2 100% 0 0 0 2 100% 3 0 2 2 100%
东风路卫生服务站 3 3 3 2 100% 0.49 0.16 0.33 2 100% 0 0 0 2 100% 1 1 1 2 100%
斗鸡水厂 5 3 4 2 100% 0.38 0.32 0.35 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
秦岭家园小区 4 3 4 2 100% 0.45 0.42 0.44 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
通茂酒店 5 3 4 2 100% 0.54 0.30 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 5 3 4 2 100%
市经管学院 5 3 4 2 100% 0.48 0.38 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 3 1 2 2 100%
市自来水公司 3 2 3 2 100% 0.33 0.29 0.31 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
E米阳光小区 3 3 3 2 100% 0.43 0.24 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 5 4 5 2 100%
姜潭社区服务中心 3 3 3 2 100% 0.44 0.28 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
百合花城小区 2 2 2 2 100% 0.55 0.20 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
川陕路加压站 2 2 2 2 100% 0.31 0.20 0.26 2 100% 0 0 0 2 100% 2 0 1 2 100%
神农乡政府 4 3 4 2 100% 0.50 0.33 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 0 0 0 2 100%
宝鸡海关 3 2 3 2 100% 0.39 0.36 0.38 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
市警察培训学校 5 3 4 2 100% 0.46 0.31 0.39 2 100% 0 0 0 2 100% 5 1 3 2 100%
文理学院美伦小区 5 4 5 2 100% 0.43 0.42 0.43 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
石坝河水厂 4 4 4 2 100% 0.26 0.24 0.25 2 100% 0 0 0 2 100% 2 2 2 2 100%
宝鸡联通公司 2 2 2 2 100% 0.23 0.22 0.23 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
宝鸡机床集团 2 2 2 2 100% 0.32 0.27 0.30 2 100% 0 0 0 2 100% 4 0 2 2 100%
学子路社区 2 2 2 2 100% 0.40 0.27 0.34 2 100% 0 0 0 2 100% 6 1 4 2 100%
高新城际酒店 3 3 3 2 100% 0.49 0.48 0.49 2 100% 0 0 0 2 100% 1 0 1 2 100%
高新嘉园 4 3 4 2 100% 0.46 0.25 0.36 2 100% 0 0 0 2 100% 2 1 2 2 100%
职业技术学院 3 3 3 2 100% 0.42 0.42 0.42 2 100% 0 0 0 2 100% 3 2 3 2 100%
宝鸡吉利汽车 3 3 3 2 100% 0.38 0.36 0.37 2 100% 0 0 0 2 100% 5 5 5 2 100%
采样地点 总大肠菌群(标准值≤0CFU/100ml) 游离氯(标准值≥0.05mg/L) 耗氧量(标准值≤3mg/L)
最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率 最大值 最小值 平均值 频次 合格率
福临堡加压站 0 0 0 2 100% 0.37 0.28 0.33 2 100% 1.44 1.11 1.28 2 100%
市晶体管厂 0 0 0 2 100% 0.39 0.29 0.34 2 100% 1.50 1.32 1.41 2 100%
金台中医院 0 0 0 2 100% 0.36 0.36 0.36 2 100% 1.48 1.27 1.38 2 100%
新华路加压站 0 0 0 2 100% 0.51 0.39 0.45 2 100% 1.28 1.19 1.24 2 100%
蟠龙花园小区 0 0 0 2 100% 0.56 0.37 0.47 2 100% 1.42 1.36 1.39 2 100%
金陵湾小区 0 0 0 2 100% 0.48 0.39 0.44 2 100% 1.32 1.03 1.18 2 100%
宝十路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.44 0.31 0.38 2 100% 1.36 1.19 1.28 2 100%
第三人民医院 0 0 0 2 100% 0.56 0.46 0.51 2 100% 1.35 1.16 1.26 2 100%
东风路卫生服务站 0 0 0 2 100% 0.71 0.65 0.68 2 100% 1.28 1.27 1.28 2 100%
斗鸡水厂 0 0 0 2 100% 0.63 0.56 0.60 2 100% 1.28 1.19 1.24 2 100%
秦岭家园小区 0 0 0 2 100% 0.73 0.53 0.63 2 100% 1.28 1.27 1.28 2 100%
通茂酒店 0 0 0 2 100% 0.77 0.61 0.69 2 100% 1.44 1.27 1.36 2 100%
市经管学院 0 0 0 2 100% 0.75 0.66 0.71 2 100% 1.40 1.11 1.26 2 100%
市自来水公司 0 0 0 2 100% 0.44 0.39 0.42 2 100% 1.24 1.19 1.22 2 100%
E米阳光小区 0 0 0 2 100% 0.35 0.12 0.24 2 100% 1.84 1.36 1.60 2 100%
姜潭社区服务中心 0 0 0 2 100% 0.25 0.17 0.21 2 100% 1.68 1.44 1.56 2 100%
百合花城小区 0 0 0 2 100% 0.38 0.18 0.28 2 100% 1.68 1.52 1.60 2 100%
川陕路加压站 0 0 0 2 100% 0.41 0.30 0.36 2 100% 1.92 1.28 1.60 2 100%
神农乡政府 0 0 0 2 100% 0.23 0.16 0.20 2 100% 1.92 1.52 1.72 2 100%
宝鸡海关 0 0 0 2 100% 0.37 0.27 0.32 2 100% 1.84 1.40 1.62 2 100%
市警察培训学校 0 0 0 2 100% 0.34 0.30 0.32 2 100% 1.56 1.36 1.46 2 100%
文理学院美伦小区 0 0 0 2 100% 0.39 0.29 0.34 2 100% 1.32 1.24 1.28 2 100%
石坝河水厂 0 0 0 2 100% 0.33 0.29 0.31 2 100% 1.44 1.12 1.28 2 100%
宝鸡联通公司 0 0 0 2 100% 0.70 0.12 0.41 2 100% 1.28 1.12 1.20 2 100%
宝鸡机床集团 0 0 0 2 100% 0.74 0.24 0.49 2 100% 1.48 1.16 1.32 2 100%
学子路社区 0 0 0 2 100% 0.61 0.28 0.45 2 100% 1.40 1.40 1.40 2 100%
高新城际酒店 0 0 0 2 100% 0.55 0.13 0.34 2 100% 1.60 1.52 1.56 2 100%
高新嘉园 0 0 0 2 100% 0.38 0.05 0.22 2 100% 1.60 1.52 1.56 2 100%
职业技术学院 0 0 0 2 100% 0.44 0.08 0.26 2 100% 1.52 1.36 1.44 2 100%
宝鸡吉利汽车 0 0 0 2 100% 0.35 0.05 0.20 2 100% 1.68 1.44 1.56 2 100%


打印  |  关闭